Bruges Meeting & Convention Centre (BMCC)

Devis gratuit »
BMCC © Stad Brugge (14) Voir plus de photos

Cet édifice, qui sera situé dans le centre historique de la ville à distance de marche de la gare SNCB et des hôtels et sites touristiques, ouvrira ses portes en Janvier 2022.

Le rez-de-chaussée aura une surface totale de 4 500 m² et se prêtera parfaitement à l’organisation de salons, de grands événements publics et même de concerts. La construction du toit assure un apport important de lumière du jour, créant des conditions d'éclairage naturel agréables dans le couloir.

La section des conférences pourra accueillir des réunions et congrès de 10 à 514 participants. L’édifice sera aménagé selon le ‘principe des trois chaises, ce qui signifie qu’à n’importe quel moment, chaque participant aura à sa disposition une chaise dans la salle plénière, une dans la salle de restauration et une dans les salles de sous-commission. Toutes les facilités nécessaires seront disponibles : une salle plénière avec – entre autres - 514 sièges escamotables, un foyer d’accueil spacieux, des salles d'affichage, douze salles de réunion modulables et une salle de restauration au dernier étage offrant des vues magnifiques de la ville.

Cliquez ici pour une tour virtuelle de l’édifice.

 
  • Capacité

      Lumière du jour Surface Hauteur Style théâtre Style école Forme de U Réception Dîner
    Registration Area Y 370.0 0.0 0 0 0 0 0
    Expo hall Y 4423.0 7.5 2499 0 0 2499 1500
    Plenary Room left + right Y 514.0 7.2 514 230 150 500 280
    Breakout 1 Y 90.0 3.6 80 60 30 90 72
    Breakout 2 Y 30.0 3.6 25 18 9 28 22
    Breakout 3 Y 30.0 3.6 25 18 9 28 22
    Breakout 2+3 Y 60.0 3.6 50 36 18 56 44
    Breakout 4 Y 30.0 3.6 25 18 9 28 22
    Breakout 5 Y 30.0 3.6 25 18 9 28 22
    Breakout 6 Y 30.0 3.6 25 18 9 28 22
    Breakout 5+6 Y 60.0 3.6 50 36 18 56 44
    Breakout 7 Y 90.0 3.6 80 60 30 90 72
    Breakout 8 Y 54.0 3.6 50 36 18 55 44
    Breakout 9 Y 36.0 3.6 30 24 12 35 28
    Breakout 8+9 Y 90.0 3.6 80 60 30 90 72
    Breakout 10 Y 37.0 3.6 30 24 12 35 18
    Breakout 11 Y 36.0 3.6 30 24 12 35 28
    Breakout 12 Y 54.0 3.6 50 36 18 55 44
    Breakout 11+12 Y 90.0 3.6 80 60 30 90 72
    Foyer Y 391.0 3.0 0 0 0 400 0
    Catering Area Y 675.0 3.6 499 300 200 499 499
    VIP Catering Room Y 90.0 3.6 80 60 30 90 72
    Terrace Y 193.0 0.0 0 0 0 0 0
    Plenary Room left Y 256.0 7.2 257 100 60 250 140
    Plenary Room right Y 256.0 7.2 257 100 60 250 140
    Artist lounge 1 Y 11.0 3.6 0 0 0 0 0
    Artist lounge 2 Y 15.0 3.6 0 0 0 0 0
    Artist lounge 3 Y 11.0 3.6 0 0 0 0 0
    Artist lounge 4 Y 15.0 3.6 0 0 0 0 0
    PCO Office Y 29.0 3.6 0 0 0 0 0
    AV's backoffice Y 30.0 3.6 0 0 0 0 0
  • Images

  • Plus d'info

Ce site utilise des cookies. En cliquant sur 'OK' ou en naviguant plus loin sur ce site, vous acceptez d'être accord avec ces cookies. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cookies, cliquez sur 'Plus d'Info'. OK Plus d'info